Principales indicadores coyunturales
Fecha última modificación 19/06/2013
Tasa de variación interanual en %
| Indicadores |
Fecha |
Anterior |
Último |
Acumulado desde enero |
| Índice de Producción Industrial Filtrado (IPI) | Abr. 2013 | -0,8 | -1,8 | -3,6 |
| Indicador de Clima Industrial (saldos en %) | May. 2013 | -16,1 | -14,1 | -15,5 |
| Utilización de la Capacidad Productiva (Porcentaje) | TII 2013 | 69,4 | 73,1 | 71,3 |
| Valor Añadido Bruto Industrial (Volumen) | TI 2013 | -2,4 | -3,9 | -3,9 |
| Fabricación de Turismos. Unidades (Corregido de calendario) | Abr. 2013 | 10,1 | 10,7 | 9,7 |
| Fabricación de Turismos. Valor (Corregido de calendario) | Abr. 2013 | 9,1 | 9,3 | 9,7 |
| Afiliados S.S. Industria (media mensual; incluye energía) | May. 2013 | -5,4 | -5,2 | -5,6 |
| Índice de Precios Industriales (IPRI) | Abr. 2013 | 0,0 | -0,5 | 1,1 |
| Consumo Electricidad corregido | May. 2013 | -2,1 | -1,9 | -3,0 |
| Consumo Gasolinas Auto | Abr. 2013 | -10,3 | -1,3 | -8,3 |
| Consumo Gasóleos Auto | Abr. 2013 | -8,3 | 1,1 | -5,9 |
| Entrada de Turistas (FRONTUR) | Abr. 2013 | 7,9 | 3,1 | 2,5 |
| Afiliados S.S. Turismo (datos de fin de mes) | Abr. 2013 | -0,7 | -1,6 | -1,6 |
| Índice de Cifra de Negocios Serv. de Inf. y Comunicaciones | Abr. 2013 | -8,0 | -5,1 | -6,5 |
| Índice de Personal Ocupado Serv. de Inf. y Comunicaciones | Abr. 2013 | -4,1 | -4,1 | -4,0 |
| Índice de Precios de Consumo (IPC) | May. 2013 | 1,4 | 1,7 | 2,2 |
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Red Eléctrica Española y Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.
Enlaces
Áreas Generales
Áreas Temáticas