Main circumstantial indicators
Last modification date 5/22/2012
| |
Year on year rate of variation in % |
| Indicators |
Date |
Last month |
Previous month |
Accumulated since January |
| Producción Industrial filtrado | Mar. 2012 | -7.5 | -5.3 | -5.8 |
| Comercio minorista (deflactado y corregido) | Mar. 2012 | -3.7 | -6.5 | -5.3 |
| Ocupación Comercio Minorista | Mar. 2012 | -0.9 | -1.1 | -1.0 |
| Entrada de Turistas | Abr. 2012 | -1.7 | 2.5 | 1.1 |
| Afiliados S.S. Industria (media mensual; incluye energía) | Abr. 2012 | -5.0 | -4.6 | -4.4 |
| Afiliados S.S. Turismo (datos de fin de mes) | Abr. 2012 | -1.3 | 0.8 | -0.3 |
| Consumo Electricidad corregido | Abr. 2012 | -0.9 | -2.0 | -1.8 |
| Consumo Gasolinas Auto (Avance) | Mar. 2012 | -2.7 | -5.7 | -4.2 |
| Consumo Gasóleos Auto (Avance) | Mar. 2012 | -6.5 | -4.0 | -4.8 |
| Exportaciones Bienes Valor | Mar. 2012 | 1.2 | 4.9 | 3.2 |
| Importaciones Bienes Valor | Mar. 2012 | -4.6 | 6.6 | -0.6 |
| Precios de Consumo | Abr. 2012 | 2.1 | 1.9 | 2.0 |
| Precios Industriales | Mar. 2012 | 3.3 | 3.4 | 3.5 |
| Clima Industrial (saldos en %) | Abr. 2012 | -16.1 | -15.9 | -15.5 |
Sources: National Institute of Statistics, Ministry of Industry, Energy and Tourism, Ministry of Employment and Social Security, Spanish Electricity Network and Ministry of Economy and Competitiveness.
Links
General Areas
Subject areas