﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://www.minetur.gob.es/es-ES/GabinetePrensa/NotasPrensa/2011/_layouts/RssXslt.aspx?List=fc4d1c59-a375-41eb-9b14-cc82c5091cd9" version="1.0"?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel><title>Notas de Prensa del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.</title><link>http://www.minetur.gob.es/es-ES/GabinetePrensa/NotasPrensa/2011</link><description>Fuente RSS para la lista Notas de Prensa del Ministerio de Industria, Energía y Turismo..</description><generator>Generador RSS del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio</generator><ttl>60</ttl><image><title>2011</title><url>http://www.minetur.gob.es/SiteCollectionImages/portadillas/bt_prensa2.jpg</url><link>http://www.minetur.gob.es/es-ES/GabinetePrensa/NotasPrensa/2011</link></image><item><title>El Ministerio de Industria, Energía y Turismo rediseña la web tvinfancia.es</title><link>http://www.minetur.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2013/Paginas/nptvinfanciaes.aspx</link><description><![CDATA[<div><b>Titular:</b> El Ministerio de Industria, Energía y Turismo rediseña la web tvinfancia.es</div><div><b>Subtitular:</b> 
		<p>La actualización de este portal forma parte de las políticas de protección al menor que impulsa el Gobierno de España. </p>
		<p>La web aloja el Código de Autorregulación suscrito por las televisiones e incluye un formulario de reclamaciones donde los consumidores pueden informar de aquellos contenidos que, a su juicio, vulneran los derechos del menor. </p>
		<p>Además, pone a disposición del ciudadano un documento que divulga cuáles son los criterios orientadores para la clasificación de programas televisivos. </p>
		<p>
				<br>  </p>
</div><div><b>Contenido:</b> 
		<p>El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha rediseñado la web <a href="http://www.tvinfancia.es/">www.tvinfancia.es </a>sobre contenidos televisivos e infancia con el objetivo de facilitar la presentación de reclamaciones por parte de los ciudadanos frente a posibles incumplimientos del Código de Autorregulación sobre Contenidos Televisivos e Infancia suscrito por todas las cadenas de ámbito estatal y las autonómicas públicas. </p>
		<p>La actualización de este portal forma parte de las políticas de protección al menor que impulsa el Gobierno de España, entre cuyas prioridades se encuentra realizar todos los esfuerzos necesarios para que los derechos de los menores se vean salvaguardados. En su desarrollo se han involucrado los operadores de televisión firmantes del Código de Autorregulación y las organizaciones representativas de la sociedad civil relacionadas con la infancia y la juventud integradas en la Comisión Mixta de Seguimiento. </p>
		<p>El código establece una serie de principios generales para mejorar la eficacia, dentro de la franja horaria comprendida entre las seis y las veintidós horas, de la protección legal de los menores respecto de la programación televisiva que se emita en dicho horario. </p>
		<p>Asimismo y siendo las televisiones firmantes conscientes de que, dentro del concepto de menores utilizado por la legislación vigente, es conveniente diferenciar entre el público infantil y el juvenil, el código contempla unas determinadas franjas de protección reforzada para el público infantil, entendiendo por tal a los menores de doce años. En estas franjas, las televisiones firmantes evitarán la emisión de contenidos inadecuados para esos menores, incrementando, a la vez, la señalización de aquellos para facilitar el control parental. </p>
		<p>Posibilidad de denunciar contenidos a través de la web </p>
		<p>El nuevo portal presenta de forma directa un formulario de reclamaciones, donde los consumidores pueden informar de forma sencilla y efectiva acerca de aquellos contenidos que, a su juicio, vulneran los derechos del menor. La herramienta también permite a los denunciantes incorporar sus datos personales de contacto para poder realizar un seguimiento de la queja. </p>
		<p>Además del contenido del propio Código de Autorregulación, <a href="http://www.tvinfancia.es/">www.tvinfancia.es </a>aloja los informes de evaluación que publica de forma periódica la Comisión Mixta de Seguimiento. Estos documentos recopilan datos de todas las denuncias presentadas por los telespectadores, establecen los motivos más frecuentes de queja y resumen las reclamaciones aceptadas por el Comité de Autorregulación. </p>
		<p>La Comisión Mixta de Seguimiento está integrada por operadores de televisión –Atresmedia, Mediaset España, CRTVE, Unidad Editorial, Sociedad Gestora de Televisión Net TV, S.A. y FORTA–; entidades sociales –Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), Confederación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos y Padres de Familia (CONCAPA) y Plataforma de Infancia–, y la Secretaría de Estado para las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (SETSI), que desempeña las funciones de secretaría técnica. </p>
		<p>Los ciudadanos que accedan a <a href="http://www.tvinfancia.es/">www.tvinfancia.es </a>tienen a su disposición, asimismo, un documento que divulga cuáles son los criterios orientadores para la clasificación de programas televisivos, en función de los contenidos que se consideran aptos para los distintos segmentos de edad. <br></p>
</div><div><b>Fecha:</b> jueves, 13 de junio de 2013</div>]]></description><guid isPermaLink="true">http://www.minetur.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2013/Paginas/nptvinfanciaes.aspx</guid><dc:creator>Ministerio de Industria, Energía y Turismo</dc:creator></item><item><title>José Manuel Soria avanza ayudas por 477 millones de euros para proyectos tecnológicos innovadores</title><link>http://www.minetur.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2013/Paginas/npayudastic160513.aspx</link><description><![CDATA[<div><b>Titular:</b> José Manuel Soria avanza ayudas por 477 millones de euros para proyectos tecnológicos innovadores</div><div><b>Subtitular:</b> Con motivo del Día de las Telecomunicaciones, el ministro de Industria, Energía y Turismo ha anunciado el programa de ayudas del Ministerio al sector de telecomunicaciones y sociedad de la información, que en 2013 cuenta con 55 millones de euros para subvenciones y 422 millones de euros para préstamos. <p></p><p>Dentro de la política del Gobierno de apoyo a la innovación, se mejoran las condiciones de los préstamos: se baja el tipo de interés al 0,528%, se eleva el porcentaje de subvenciones premiando la calidad del proyecto y se adelanta el pago de un 75% de la ayuda. </p><p>Se establece un nuevo modelo de evaluación de proyectos más transparente, ágil y eficaz por medio de una Comisión que permitirá un turno de exposición oral a los directores de los proyectos presentados. </p></div><div><b>Contenido:</b> 
		<p>El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha anunciado hoy, en el marco de la celebración el viernes del Día de las Telecomunicaciones, que el Gobierno destinará 477 millones de euros a proyectos tecnológicos innovadores con el fin de impulsar la I+D+i e incrementar la competitividad a través de la incorporación de nuevas tecnologías a nuestra economía. Del total de ayudas, 422 millones se destinarán a préstamos y 55 millones de euros a subvenciones. </p>
		<p>El ministro, que comentó que la convocatoria de ayudas de 2013 se publicará en los próximos días, ha defendido el adecuado desarrollo y utilización de las TIC, sus aplicaciones y servicios, que servirán como instrumento para el cambio hacia un modelo de crecimiento económico sostenible. </p>
		<p>El Gobierno ha mejorado las condiciones de financiación de esta convocatoria para fomentar la inversión en I+D+i. Con el fin de facilitar el acceso a la financiación, el pago de las ayudas, en sus dos modalidades de subvención y préstamo, se efectuará con carácter anticipado parcial en dos pagos. El primero, que será por el 75% de la ayuda total, se realizará en 2013 y el segundo, en 2014.  Para facilitar la obtención de la ayuda, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo también ha fijado en un 25% del importe total de las ayudas las garantías que los adjudicatarios deberán presentar, frente al 35% del año pasado. </p>
		<p>Tal y como contempla la Ley General de Presupuestos para 2013, con el fin de estimular la inversión en I+D+i, los préstamos para estos proyectos se concederán a un tipo de interés del 0,528% (Euribor a 1 año) con un plazo de amortización de 5 años, incluidos 2 de carencia, frente al interés del 3,95% de la convocatoria del año pasado. </p>
		<p>Las ayudas en forma de subvención alcanzarán un 20% o un 12% del proyecto para pymes y de un 15% o un 9% para el resto, según la valoración que se establezca de cada proyecto. </p>
		<p>La convocatoria de este año se ha alineado con los objetivos incluidos en la Agenda Digital para España. En este contexto, los proyectos que quieran optar a las ayudas deberán estar incluidos en alguna de estas prioridades temáticas: industrias del futuro (Internet del futuro, computación en la nube; tratamiento masivo de datos, aplicaciones para el ecosistema móvil, aplicaciones para ciudades inteligentes); ciberseguridad y confianza digital; aplicaciones y soluciones TIC orientadas a la mejora de la competitividad de la pyme; evolución de la administración electrónica; aplicaciones de gestión medioambiental; y aplicaciones y soluciones relacionadas con los contenidos digitales. </p>
		<p>El plazo para presentar proyectos se inicia al día siguiente de la publicación de convocatoria y finalizará el 6 de junio. </p>
		<p>
				<strong>Nuevo modelo de evaluación de los proyectos </strong>
		</p>
		<p>Para mejorar la gestión de las ayudas a proyectos de I+D en el ámbito de las TIC durante el periodo 2013-2016, el pasado 9 de mayo el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó una Orden Ministerial que establece las nuevas bases para  la convocatoria de estas ayudas. Esta orden define el procedimiento de evaluación de los proyectos. </p>
		<p>Como novedad se establece la posibilidad de evaluar en dos fases todas las solicitudes que se presenten a la convocatoria, con un procedimiento ágil, transparente y eficaz llevado a cabo por una Comisión de Evaluación. También se permitirá un turno de exposición oral a los directores de los proyectos que concurren a las ayudas. </p>
		<p>En las diferentes fases se valorará la innovación tecnológica de los proyectos, la solvencia financiera y técnica de los solicitantes, el impacto socioeconómico de los proyectos y la proyección internacional de las empresas por la actividad de I+D+i en TIC desarrollada. </p>
		<p>
				<strong>La Agenda Digital para España </strong>
		</p>
		<p>La convocatoria de estas ayudas es una medida de impacto lanzada al amparo de la Agenda Digital para España, aprobada el pasado 15 de febrero. </p>
		<p>La Agenda Digital para España es la hoja de ruta del Gobierno en materia de TIC y de administración electrónica. La Agenda establece la estrategia de España para alcanzar los objetivos de la Agenda Digital para Europa; maximizando el impacto de las políticas públicas en TIC para mejorar la productividad y la competitividad; y transformando y modernizando la economía y sociedad española mediante un uso eficaz e intensivo de las TIC por la ciudadanía, empresas y Administraciones. </p>
		<p>Asimismo, la convocatoria de ayudas se incluye dentro del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, en concreto en la Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital que recoge las medidas de la Agenda Digital para España destinadas a impulsar el Sistema Español de Investigación, Desarrollo e Innovación en el ámbito de las TIC</p>
</div><div><b>Fecha:</b> jueves, 16 de mayo de 2013</div>]]></description><guid isPermaLink="true">http://www.minetur.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2013/Paginas/npayudastic160513.aspx</guid><dc:creator>Ministerio de Industria, Energía y Turismo</dc:creator></item><item><title>José Manuel Soria se reúne con Orange, que lanzará la tecnología 4G en España este verano</title><link>http://www.minetur.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2013/Paginas/npreuorange100513.aspx</link><description><![CDATA[<div><b>Titular:</b> José Manuel Soria se reúne con Orange, que lanzará la tecnología 4G en España este verano</div><div><b>Subtitular:</b> El secretario general de France Telecom y el consejero delegado de Orange han presentado al ministro de Industria, Energía y Turismo su plan de lanzamiento 4G. Además, le informaron del desarrollo de su proyecto de despliegue en España de una red de fibra óptica hasta el hogar. <p></p><p>El ministro Soria celebró que la compañía se sume a la confianza en España como país receptor de inversión en esta tecnología, que el Ministerio ha fomentado con reformas como la nueva Ley General de Telecomunicaciones, la Agenda Digital para España o la Estrategia Nacional de Redes Ultrarrápidas. </p><p>El Gobierno cumple su compromiso de adelantar la llegada de la 4G a antes de 2014. </p></div><div><b>Contenido:</b> 
		<p>El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, mantuvo ayer por la tarde una reunión con el secretario general de France Télécom, Pierre Louette, y el consejero delegado de Orange España, Jean Marc Vignolles, con el fin de conocer de primera mano los planes de la compañía para el lanzamiento de servicios de cuarta generación móvil (4G) en España este verano, así como para el desarrollo de la fibra óptica hasta el hogar (tecnología FTTH). </p>
		<p>En el caso concreto del 4G, tanto el titular de Industria como los directivos de Orange coincidieron en la necesidad de desplegar las nuevas redes de cuarta generación móvil en España, para absorber el elevado tráfico que se generará en próximos años debido a la extensión, cada vez más generalizada, de la navegación en movilidad y el uso de smartphones. </p>
		<p>Orange ofrecerá, a partir del próximo mes de julio, sus servicios 4G en las principales ciudades españolas: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga y Murcia. Antes de final de año, Orange sumará 9 ciudades más con cobertura 4G, que son: Zaragoza, Bilbao, La Coruña, Palma de Mallorca, Las Palmas, Alicante, Córdoba, Valladolid y Vigo. </p>
		<p>En 2014, la compañía continuará con el despliegue 4G, con el fin de cubrir todas las capitales de provincia. </p>
		<p>El ministro Soria celebró que la compañía se sume a la confianza en España como país receptor de inversión en esta tecnología, que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha fomentado con reformas como la nueva Ley General de Telecomunicaciones, la Agenda Digital para España o la Estrategia Nacional de Redes Ultrarrápidas, puestas en marcha en lo que llevamos de legislatura. </p>
		<p>
				<strong>Las reformas del Gobierno </strong>
		</p>
		<p>Las reformas puestas en marcha por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo adelantan la implantación de la tecnología 4G, que situaba su fecha de llegada en enero de 2015. La tecnología 4G tiene un impacto muy favorable sobre la economía española, de más de 12.000 millones de euros en los próximos años, lo que equivale a alrededor del 1% del PIB. En el ámbito europeo, el impacto se ha estimado en 150.000 millones de euros. </p>
		<p>En este marco de impulso de la innovación y las nuevas tecnologías para avanzar en competitividad se sitúa la apuesta del Gobierno por adelantar en un más de un año la llegada de la tecnología 4G a España. </p>
		<p>Para facilitarlo, se ha trabajado en varios frentes, como la aprobación de la Agenda Digital para España, que permitirá cumplir con los objetivos de banda ancha europeos; el desarrollo de la Ley General de Telecomunicaciones, que eliminará las barreras para el despliegue de redes y promoverá la unidad del mercado; y la nueva Estrategia Nacional de Redes Ultrarrápidas, que impulsará el despliegue de nuevas redes fijas y móviles de banda ancha ultrarrápida, además del dividendo digital que dejará libre la banda de 800MHz para la 4G. Pierre Louette y Jean Marc Vignolles informaron también al ministro de Industria, Energía y Turismo del desarrollo de su proyecto de despliegue de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) en España, dentro del marco de su acuerdo con Vodafone para desarrollar, de forma complementaria y coordinada, una red FTTH que llegará a 6 millones de hogares, en más de 50 ciudades, durante los próximos 4 años y medio. </p>
</div><div><b>Fecha:</b> viernes, 10 de mayo de 2013</div>]]></description><guid isPermaLink="true">http://www.minetur.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2013/Paginas/npreuorange100513.aspx</guid><dc:creator>Ministerio de Industria, Energía y Turismo</dc:creator></item><item><title>El Ministerio de Industria, Energía y Turismo moderniza el uso del espectro radioeléctrico, en línea con la Agenda Digital para España</title><link>http://www.minetur.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2013/Paginas/npespectro.aspx</link><description><![CDATA[<div><b>Titular:</b> El Ministerio de Industria, Energía y Turismo moderniza el uso del espectro radioeléctrico, en línea con la Agenda Digital para España</div><div><b>Subtitular:</b> 
		<p>El Ministerio de Industria actualiza el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF), que regula el uso que se le da al espectro radioeléctrico, lo que permitirá el desarrollo de nuevos servicios y dispositivos que serán positivos para la actividad económica y para el consumidor, uno de los objetivos de la Agenda Digital para España.</p>
		<p>El CNAF también prevé el desarrollo de la tecnología móvil de banda ancha en la parte del espectro radioeléctrico actualmente utilizada para servicios de televisión. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo elevará  al Gobierno próximamente un RD con el Plan Técnico para la mudanza de esta parte del espectro. </p>
		<p>Se amplía la banda para transmitir en tiempo real información audiovisual en recintos públicos, lo que mejorará la conexión y facilitará  el uso de dispositivos como micrófonos sin hilos útiles para el periodismo, así como la transmisión de imágenes en el campo de la medicina entre otros.</p>
		<br>
		<br>
		<br>
		<br>
</div><div><b>Contenido:</b> 
		<p>El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha aprobado una actualización del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF), mediante una Orden Ministerial publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE). </p>
		<p>El CNAF regula el uso del espectro radioeléctrico entre los distintos servicios de radiocomunicaciones en las diferentes bandas de frecuencia. </p>
		<p>La telefonía móvil, la radio, la televisión y las comunicaciones por satélite, entre otras, utilizan el espectro radioeléctrico. Por este motivo se hace  necesario evaluar periódicamente las necesidades de comunicación y las previsiones  de desarrollo de cada uno de los servicios, reservándole las porciones de espectro que en cada caso resulten adecuadas. </p>
		<p>Su actualización se sitúa en línea con la Agenda Digital para España, que propone lograr un uso más eficiente del espectro radioeléctrico. Para ello es necesario impulsar, por un lado, medidas que fomenten un uso más dinámico y flexible del espectro y, por otro, la revisión del estado actual de las bandas de frecuencia. </p>
		<p>Entre las actualizaciones realizadas se encuentra la previsión del uso de la banda del dividendo digital, actualmente utilizada por el servicio de televisión, para la prestación de servicios de comunicaciones móviles de banda ancha, lo que impulsará la implantación de la telefonía móvil de cuarta generación en nuestro país. </p>
		<p>Próximamente, el Gobierno publicará un Real Decreto con el nuevo Plan Técnico de la televisión digital y que regulará, de manera detallada, el proceso de liberación de esta parte del espectro. </p>
		<p>El CNAF recoge los recientes avances tecnológicos permitiendo el uso del espectro para diferentes aplicaciones de acceso inalámbrico, o para nuevos dispositivos de corto alcance y de banda ultraancha. Estos dispositivos emiten en muy baja potencia y con un corto alcance pero con un gran ancho de banda, lo que permitirá el desarrollo de una gran variedad de nuevas aplicaciones relacionadas con la localización, aplicaciones médicas, transmisión de imágenes, etc, que requieren de velocidades de transmisión muy altas. </p>
		<p>Igualmente, se ha ampliado la zona del espectro que se emplea para transmitir en tiempo real información audiovisual en recintos públicos para producciones multimedia, actuaciones artísticas y deportivas, lo que mejorará la conexión y facilitará  el uso de dispositivos como los micrófonos sin hilos. Además, se extiende la zona del espectro denominada de uso común, que no requiere de ningún tipo de autorización para su uso, con nuevas bandas de frecuencia y un mayor catálogo de dispositivos y aplicaciones que puedan utilizarlas. </p>
		<p>El desarrollo de dispositivos basados en estas tecnologías contribuirá al fomento de la Sociedad de la Información, a la innovación y al impulso del mercado interno en el ámbito de la Unión Europea. </p>
		<p>También se habilita la adecuación de la banda 450-470 MHz  para el servicio móvil de banda ancha preferentemente para redes de emergencia y seguridad, y se introducen nuevas canalizaciones más eficientes en bandas destinadas al servicio fijo. </p>
		<p>En esta nueva versión del CNAF, además, se introducen modificaciones derivadas de los acuerdos adoptados en la última Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones celebrada en 2012 y se recogen recientes Decisiones y Recomendaciones emanadas de la Unión Europea y de organismos internacionales relacionados con las radiocomunicaciones, a los que España pertenece, como la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT). </p>
		<p>Simplificación documental y reducción de cargas administrativas </p>
		<p>El pasado sábado, 4 de mayo de 2013, se publicó en el BOE  la Orden IET/741/2013, de 25 de abril, por la que se aprueban los modelos de solicitud de títulos habilitantes para el uso del dominio público radioeléctrico. </p>
		<p>Con esta publicación se avanza en el objetivo fijado en la Agenda Digital para España de simplificación documental y reducción de cargas administrativas, con medidas como la eliminación de la obligación de aportar determinada información de carácter fiscal ya disponible en otras unidades de la Administración, o la certificación de inscripción en el  Registro de Operadores gestionado por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. </p>
		<p>  </p>
</div><div><b>Fecha:</b> jueves, 09 de mayo de 2013</div>]]></description><guid isPermaLink="true">http://www.minetur.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2013/Paginas/npespectro.aspx</guid><dc:creator>Ministerio de Industria, Energía y Turismo</dc:creator></item><item><title>José Manuel Soria da la bienvenida a la apuesta de Yoigo por estrenar la tecnología móvil 4G en España</title><link>http://www.minetur.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2013/Paginas/npreunionyoigo230413.aspx</link><description><![CDATA[<div><b>Titular:</b> José Manuel Soria da la bienvenida a la apuesta de Yoigo por estrenar la tecnología móvil 4G en España</div><div><b>Subtitular:</b> La tecnología móvil 4G llegará a España este verano, lo que favorecerá una mejora de la calidad y velocidad de las conexiones. <p></p><p>Las reformas puestas en marcha por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en lo que se lleva de legislatura, como la nueva ley general de Telecomunicaciones, la Agenda Digital para España o la Estrategia Nacional de Redes Ultrarrápidas, permiten que la 4G se adelante en más de un año y que los operadores de telecomunicaciones se lancen a invertir. </p></div><div><b>Contenido:</b> 
		<p>El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha mantenido hoy una reunión con el presidente de TeliaSonera Servicios Móviles, Tero Kivisaari, y el consejero delegado de Yoigo, Eduardo Taulet, sobre los planes de inversión de la operadora en la cuarta generación de tecnología móvil (4G) que van a poner en marcha en España este verano en la frecuencia de 1.800 MHz. </p>
		<p>Las reformas puestas en marcha por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo adelantan la implantación de esta tecnología, que situaba su fecha de llegada en enero de 2015. La tecnología 4G tiene un impacto muy favorable sobre la economía española, de más de 12.000 millones de euros en los próximos años, lo que equivale a alrededor del 1% del PIB. En el ámbito europeo, el impacto se ha estimado en 150.000 millones de euros. </p>
		<p>Es necesario desplegar nuevas redes de telefonía móvil de 4G para poder absorber el elevado volumen de tráfico de Internet móvil que se va a generar y mejorar la calidad y la velocidad en las conexiones de datos lo que impulsará la actividad económica del país. </p>
		<p>En este marco de impulso de la innovación y las nuevas tecnologías para avanzar en competitividad se sitúa la apuesta del Gobierno por adelantar en un más de un año la llegada de la tecnología 4G a España. </p>
		<p>Para facilitarlo, se ha trabajado en varios frentes, como la aprobación de la Agenda Digital para España, que permitirá cumplir con los objetivos de banda ancha europeos; el desarrollo de la Ley General de Telecomunicaciones, que eliminará las barreras para el despliegue de redes y promoverá la unidad del mercado; y la nueva Estrategia Nacional de Redes Ultrarrápidas, que impulsará el despliegue de nuevas redes fijas y móviles de banda ancha ultrarrápida, además del dividendo digital que dejará libre la banda de 800MHz para la 4G.</p>
		<p>La inversión de Yoigo se suma a otras realizadas por compañías de otros países y otros sectores, que ven las oportunidades que España presenta gracias al esfuerzo de la intensa agenda reformista del Gobierno, que busca mejorar la confianza y la competitividad del país. </p>
		<p>La compañía de telecomunicaciones se ha posicionado como la primera en desplegar 4G en España, al tener disponibles las frecuencias de 1.800 MHz. TeliaSonera fue el primer operador en el mundo en lanzar la tecnología 4G (en 2009). En la actualidad, tiene 500.000 clientes de 4G en los países nórdicos y bálticos.</p>
</div><div><b>Fecha:</b> martes, 23 de abril de 2013</div>]]></description><guid isPermaLink="true">http://www.minetur.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2013/Paginas/npreunionyoigo230413.aspx</guid><dc:creator>Ministerio de Industria, Energía y Turismo</dc:creator></item><item><title>El Ministerio de Industria, Energía y Turismo constata el incremento en inversión tecnológica de las pymes</title><link>http://www.minetur.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2013/Paginas/npinformeepyme220413.aspx</link><description><![CDATA[<div><b>Titular:</b> El Ministerio de Industria, Energía y Turismo constata el incremento en inversión tecnológica de las pymes</div><div><b>Subtitular:</b>  El 71% de las microempresas españolas dispone de ordenador, el 72% cuenta con teléfono móvil y el 65% tiene acceso a Internet. <p></p><p>El informe subraya que las redes sociales y las tecnologías cloud representan una oportunidad muy relevante en el actual contexto económico, al permitir el acceso a servicios tecnológicos avanzados con un coste reducido y asumible. </p><p>El Informe ePyme 2012, elaborado por Fundetec y el ONTSI, analiza la situación tecnológica de diez sectores que representan el 75% del PIB. </p></div><div><b>Contenido:</b> 
		<p>El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha presentado hoy el ‘Informe ePyme 2012. Análisis sectorial de implantación de las TIC en la pyme española’, elaborado por la Fundación para el Desarrollo Infotecnológico de Empresas y Sociedad (Fundetec) y el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI). El acto ha estado presidido por el secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Víctor Calvo Sotelo, y el secretario general de Industria y pymes, Luis Valero. </p>
		<p>Los principales datos que ofrece esta quinta edición del informe muestran que, a pesar de la actual situación económica, las microempresas españolas incrementan sus inversiones en tecnología. Así, las microempresas han registrado crecimientos interanuales del 1,6% en disponibilidad de ordenador, del 1,7% en telefonía móvil y del 1,1% en conexión a Internet. </p>
		<p>La V edición de este informe analiza, a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la disponibilidad y uso de herramientas tecnológicas por parte de las microempresas y pymes de diez agrupaciones sectoriales, que representan el 75% del tejido empresarial español. </p>
		<p>
				<strong>Análisis cuantitativo </strong>
		</p>
		<p>Según el estudio, el 71,3% de las microempresas españolas disponía de ordenador en 2012, porcentaje superado en un punto (72,4%) por el teléfono móvil, y el 65,2% contaba con acceso a Internet. Por sectores, los que alcanzan mayor penetración de herramientas de informática básica, son los de informática, telecomunicaciones y servicios audiovisuales y el sector de actividades profesionales, científicas y técnicas. En el lado opuesto, los sectores de transporte y almacenamiento y el de comercio minorista. </p>
		<p>No obstante, a pesar de la importancia concedida a ese crecimiento interanual en la coyuntura económica actual, se sigue observando una brecha digital por tamaño de empresa. Las microempresas, que se caracterizan por tener hasta 10 empleados y una cifra de negocio inferior a 2 millones de euros, aún permanecen alejadas de los niveles de penetración tecnológica de pymes y grandes empresas, donde los porcentajes superan ampliamente el 90%. </p>
		<p>La disponibilidad de página web corporativa se ha incrementado de forma más moderada y su media ha pasado del 25,9% de 2011 al 28,6% de 2012 (es la herramienta cuya presencia más varía según el tamaño de las sociedades). En determinados segmentos, sin embargo, la web se convierte en una herramienta fundamental. Así ocurre en el caso de hoteles, campings y agencias de viaje. El índice de penetración de los escaparates virtuales en estos sectores de la microempresa alcanza el 74,6%. </p>
		<p>Este segmento, junto con el de informática, telecomunicaciones y servicios audiovisuales, destaca también en el uso de las redes sociales, con un índice de penetración entre las microempresas del 24,4%, frente a una media intersectorial del 9%. </p>
		<p>En lo que respecta a la administración electrónica por parte de las microempresas, la utilizan el 61,3%. El sector de actividades profesionales, científicas y técnicas se encuentra a la cabeza (86,1%). Los servicios más valorados son la obtención de información y la solicitud de  impresos y formularios. </p>
		<p>El informe también analiza la disponibilidad de software de código abierto, que alcanza una penetración del 56,8% entre las microempresas, que utilizan esta tecnología para los navegadores de Internet y las aplicaciones ofimáticas. El sector de la informática (87,9%) y el de las actividades profesionales (82,1%) encabezan el ranking. </p>
		<p>
				<strong>Análisis cualitativo </strong>
		</p>
		<p>El gran factor diferenciador del Informe ePyme es su enfoque sectorial, que permite tener un conocimiento preciso de la situación tecnológica en que se encuentran las microempresas y pymes de los sectores analizados. El estudio aporta datos sobre qué tecnologías se utilizan, qué uso se les dan, qué se valora de ellas y qué motivos argumentan aquellos que no las han incorporado. </p>
		<p>El análisis cuantitativo se complementa con otro de carácter cualitativo que permite conocer cuáles son los procesos de negocio críticos de cada sector, las herramientas y soluciones tecnológicas que resultan clave para cada uno de ellos, la valoración del impacto de las TIC que realizan los empresarios, el análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO) y sus propias recomendaciones a los proveedores TIC y a las administraciones públicas. </p>
		<p>Esta labor se ha realizado con la colaboración de entidades representativas de casa sector. Entre ellas, el Centro Español de Logística (CEL), la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), la Asociación de Turismo Rural de Valle del Jerte, la Confederación Española de Comercio (CEC), la Organización de los Artesanos de España (Oficio y Arte), la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), la Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los Contenidos Digitales (AMETIC); la Asociación Empresarial de la Gestión Inmobiliaria (AEGI), la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (FACONAUTO), y RASI, Economistas Auditores de Sistemas de la Información. </p>
		<p>
				<strong>Conclusiones y recomendaciones </strong>
		</p>
		<p>Una de las conclusiones del Informe ePyme 2012 es la citada brecha digital relacionada con el tamaño de la empresa, que se hace más acusada cuanto más avanzadas son las herramientas TIC. Aunque es común a todos los sectores la percepción de que las TIC son críticas en el nuevo escenario económico, la financiación y la capacitación de los empleados de las microempresas representa un obstáculo a su implantación en este segmento empresarial. </p>
		<p>La coyuntura económica está impactando en la capacidad inversora de las pequeñas empresas, lo que unido a su necesidad de percibir un retorno inmediato de las inversiones realizadas está relegando las destinadas a las TIC en beneficio de otras áreas del negocio. En esta situación, las tecnologías cloud representan una oportunidad muy relevante, al permitir el acceso a servicios tecnológicos avanzados con un coste reducido y asumible. </p>
