Principales indicadores coyunturales
Fecha última modificación 24/05/2013
Tasa de variación interanual en %
| Indicadores |
Fecha |
Anterior |
Último |
Acumulado desde enero |
| Índice de Producción Industrial Filtrado (IPI) | Mar. 2013 | -6,9 | -0,6 | -4,1 |
| Indicador de Clima Industrial (saldos en %) | Abr. 2013 | -15,2 | -15,9 | -15,6 |
| Utilización de la Capacidad Productiva (Porcentaje) | TII 2013 | 69,4 | 73,1 | 71,3 |
| Valor Añadido Bruto Industrial (Volumen) | TIV 2012 | -2,9 | -2,4 | -2,9 |
| Fabricación de Turismos. Unidades (Corregido de calendario) (Avance) | Abr. 2013 | 10,1 | 10,7 | 9,7 |
| Fabricación de Turismos. Valor (Corregido de calendario) (Avance) | Abr. 2013 | 9,1 | 9,3 | 9,7 |
| Afiliados S.S. Industria (media mensual; incluye energía) | Abr. 2013 | -5,6 | -5,4 | -5,7 |
| Índice de Precios Industriales (IPRI) | Abr. 2013 | 0,0 | -0,5 | 1,1 |
| Consumo Electricidad corregido | Abr. 2013 | -2,0 | -2,6 | -3,7 |
| Consumo Gasolinas Auto | Mar. 2013 | -12,1 | -10,3 | -10,7 |
| Consumo Gasóleos Auto | Mar. 2013 | -11,0 | -8,4 | -8,2 |
| Entrada de Turistas (FRONTUR) | Abr. 2013 | 7,9 | 3,1 | 2,5 |
| Afiliados S.S. Turismo (datos de fin de mes) | Abr. 2013 | -0,7 | -1,6 | -1,6 |
| Índice de Cifra de Negocios Serv. de Inf. y Comunicaciones | Mar. 2013 | -6,9 | -8,1 | -7,0 |
| Índice de Personal Ocupado Serv. de Inf. y Comunicaciones | Mar. 2013 | -3,8 | -4,1 | -3,9 |
| Índice de Precios de Consumo (IPC) | Abr. 2013 | 2,4 | 1,4 | 2,3 |
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Red Eléctrica Española y Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.
Enlaces
Áreas Generales
Áreas Temáticas