Principais indicadores conxunturais
Data última modificación 22/05/12
| |
Taxa de variación interanual en % |
| Indicadores |
Data |
Mes último |
Mes previo |
Acumulado dende xaneiro |
| Producción Industrial filtrado | Mar. 2012 | -7,5 | -5,3 | -5,8 |
| Comercio minorista (deflactado y corregido) | Mar. 2012 | -3,7 | -6,5 | -5,3 |
| Ocupación Comercio Minorista | Mar. 2012 | -0,9 | -1,1 | -1,0 |
| Entrada de Turistas | Abr. 2012 | -1,7 | 2,5 | 1,1 |
| Afiliados S.S. Industria (media mensual; incluye energía) | Abr. 2012 | -5,0 | -4,6 | -4,4 |
| Afiliados S.S. Turismo (datos de fin de mes) | Abr. 2012 | -1,3 | 0,8 | -0,3 |
| Consumo Electricidad corregido | Abr. 2012 | -0,9 | -2,0 | -1,8 |
| Consumo Gasolinas Auto (Avance) | Mar. 2012 | -2,7 | -5,7 | -4,2 |
| Consumo Gasóleos Auto (Avance) | Mar. 2012 | -6,5 | -4,0 | -4,8 |
| Exportaciones Bienes Valor | Mar. 2012 | 1,2 | 4,9 | 3,2 |
| Importaciones Bienes Valor | Mar. 2012 | -4,6 | 6,6 | -0,6 |
| Precios de Consumo | Abr. 2012 | 2,1 | 1,9 | 2,0 |
| Precios Industriales | Mar. 2012 | 3,3 | 3,4 | 3,5 |
| Clima Industrial (saldos en %) | Abr. 2012 | -16,1 | -15,9 | -15,5 |
Fontes: Instituto Nacional de Estatística, Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo, Ministerio de Emprego e Seguridade Social, Rede Eléctrica Española e do Ministerio de Economía y Competitividade.
Ligazóns
Áreas Xerais
Áreas Temáticas